Производственный календарь
Адрес страницы: https://www.calend.ru/work/
страница / Производственные календари
Правительство РФ ежегодно, в конце года, принимает Постановления по переносу выходных дней для оптимизации производственного календаря
Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы;
7 января — Рождество Христово;
23 февраля — День защитника Отечества;
8 марта — Международный женский день;
1 мая — Праздник Весны и Труда;
9 мая — День Победы;
12 июня — День России;
4 ноября — День народного единства. Если праздничный день приходится на выходной — он переносится на следующий за выходным рабочий день. Накануне нерабочих праздничных дней производится сокращение рабочего времени на один час (часть первая статьи 95 Трудового Кодекса РФ), в том числе и у работников, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего времени. В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней Правительство Российской Федерации в соответствии со статьей 112 ТК РФ вправе переносить выходные дни на другие дни. Поэтому согласно постановлению Правительства РФ от 10 июля 2019 года №875 «О переносе выходных дней в 2020 году» переносятся следующие выходные дни:с субботы 4 января на понедельник 4 мая;с воскресенья 5 января на вторник 5 мая. Таким образом, россияне будут отдыхать на Новогодние каникулы 8 дней – с 1 по 8 января 2020 года.В феврале в честь Дня защитника Отечества отдыхаем с 22 по 24 февраля. На Международный женский день в 2020 году россиян ждут выходные – с 7 по 9 марта включительно. В майские праздники отдыхаем с 1 по 5 мая, в честь Праздника Весны и труда, и с 9 по 11 мая в связи с празднованием Дня Победы. Празднование Дня России продлится три дня — с 12 по 14 июня.
В ноябре День народного единства будем отмечать один день — 4 ноября.
Выходные и праздничные дни — красным , сокращенные на один час рабочие дни — зеленым .
Январь
№ нед. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль
№ нед. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
05 | 1 | 2 | |||||
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Март
№ нед. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
09 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |
Апрель
№ нед. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Май
№ нед. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь
№ нед. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 |
Июль
№ нед. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Август
№ нед. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
31 | 1 | 2 | |||||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 |
Сентябрь
№ нед. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 |
Октябрь
№ нед. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь
№ нед. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
44 | 1 | ||||||
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 |
Декабрь
№ нед. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Источник: https://www.calend.ru/work/
Производственный календарь 2019
Производственный календарь на 2019 год с праздниками и выходными утвержденный правительством РФ для пятидневной рабочей недели.
Всего в 2019 году было 247 рабочих дней (1970 часов) и 118 выходных дней для 5 дневки.
Дольше всего в этом году традиционно будем отдыхать на новогодние праздники – целых 10 дней. Следующими по продолжительности отдыха идут первые майские праздники с 5 дневным периодом отдыха. 4 дня мы будем отдыхать на вторые майские (День победы), и по 3 дня выходных выпадет на 8 марта и день народного единства в ноябре.
Другие года: 2021 2020 2019 2018 2017
Россия Украина Все
17 рабочих дней и 14 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
20 рабочих дней и 8 выходных
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
20 рабочих дней и 11 выходных
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
22 рабочих дня и 8 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
18 рабочих дней и 13 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
19 рабочих дней и 11 выходных
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
23 рабочих дня и 8 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
22 рабочих дня и 9 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
21 рабочий день и 9 выходных
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
23 рабочих дня и 8 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
20 рабочих дней и 10 выходных
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 рабочих дня и 9 выходных
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Длинные выходные праздничные дни в 2019 году и перенос праздников 2019 года утвержденный правительством РФ представлены ниже в виде таблиц удобных для печати.
Было 8 государственных праздников благодаря которым состоялось 5 длинных выходных и 3 переноса праздничных дней в 2019 году в России. Общее количество выходных и праздничных дней составило 118 дней, а работали в 2019 году 247 дней.
1 Января | Новый год |
7 Января | Рождество Христово |
23 Февраля | День защитника Отечества |
8 Марта | Международный женский день |
1 Мая | Праздник весны и труда |
9 Мая | День Победы |
12 Июня | День России |
4 Ноября | День народного единства |
30 Декабря / 8 Января | 10 | Новогодние каникулы 2019 |
8 Марта / 10 Марта | 3 | Международный женский день |
1 Мая / 5 Мая | 5 | Праздник весны и труда |
9 Мая / 12 Мая | 4 | День Победы (вторые майские) |
2 Ноября / 4 Ноября | 3 | День народного единства |
Перенос следующих праздничных дней в 2019 году был утвержден постановлением правительства РФ
5 Января (Суббота) | —> | 2 Мая (Четверг) |
6 Января (Воскресенье) | —> | 3 Мая (Пятница) |
23 Февраля (Суббота) | —> | 10 Мая (Пятница) |
Январь | 31 | 17 | 14 |
Февраль | 28 | 20 | 8 |
Март | 31 | 20 | 11 |
Апрель | 30 | 22 | 8 |
Май | 31 | 18 | 13 |
Июнь | 30 | 19 | 11 |
Июль | 31 | 23 | 8 |
Август | 31 | 22 | 9 |
Сентябрь | 30 | 21 | 9 |
Октябрь | 31 | 23 | 8 |
Ноябрь | 30 | 20 | 10 |
Декабрь | 31 | 22 | 9 |
1 квартал | 90 | 57 | 33 |
2 квартал | 91 | 59 | 32 |
3 квартал | 92 | 66 | 26 |
4 квартал | 92 | 65 | 27 |
Январь | 136 | 122.4 | 81.6 |
Февраль | 159 | 143 | 95 |
Март | 159 | 143 | 95 |
Апрель | 175 | 157.4 | 104.6 |
Май | 143 | 128.6 | 85.4 |
Июнь | 151 | 135.8 | 90.2 |
Июль | 184 | 165.6 | 110.4 |
Август | 176 | 158.4 | 105.6 |
Сентябрь | 168 | 151.2 | 100.8 |
Октябрь | 184 | 165.6 | 110.4 |
Ноябрь | 160 | 144 | 96 |
Декабрь | 175 | 157.4 | 104.6 |
1 квартал | 454 | 408.4 | 271.6 |
2 квартал | 469 | 421.8 | 280.2 |
3 квартал | 528 | 475.2 | 316.8 |
4 квартал | 519 | 467 | 311 |
Источник: http://calendar.yoip.ru/work/2019-proizvodstvennyj-calendar.html